dcdadcdadcdadcdadcdadcdadcdadcdadcda

 

Revisado: Mié, 09-Jul-2008

Campeonato Provincial Absoluto 2007/2008
Ronda 2 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 JIMENEZ DE LA TORRE JOSE ANTONIO 1 1  -  0 1 LOPEZ CARRETERO SARA 20
2 19 SURIOL PEINADO ALBERTO 1 0  -  1 1 BARRIOS MUÑOZ RAFAEL 2
3 21 CARMONA POYATO ANGEL 1 0  -  1 1 BARRIOS MUÑOZ OSCAR 4
4 5 DIAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 1 1  -  0 1 SERRANO RODRIGUEZ JUAN JOSE 22
5 23 FLORES CANTERO FRANCISCO 1 0  -  1 1 ROMERO GUERRERO HECTOR 6
6 7 NAVARRO OLIVARES ANTONIO 1 1  -  0 1 CANOVAS RUIZ ANTONIO 24
7 26 TRUJILLO MORALES JOSE 1 0  -  1 1 LUCENA MORENO RAFAEL 8
8 9 GIMENEZ JIMENEZ JESUS 1 1  -  0 1 CASTILLA SALINAS PEDRO 28
9 11 MORENO VALLE AGUSTIN 1 1  -  0 1 CUBILLO CAÑETE ANTONIO 29
10 27 GALVEZ PANIAGUA RAFAEL 1 ½  -  ½ 1 RIOBOO DE LARRIVA ALVARO 12
11 13 FERNANDEZ CALZADA JUAN ANTONIO 1 1  -  0 1 ENCABO MEDINA JOSE LUIS 34
12 46 PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN MARI 1 ½  -  ½ 1 LUNA MARIN JOSE 14
13 49 AROCA LIZANA JOSE MARIA 1 0  -  1 1 MAZ MACHADO ALEXANDER 16
14 17 CEBALLOS MUÑOZ CARLOS 1 1  -  0 1 FERNANDEZ CUENCA PABLO 56
15 41 CASTRO FERNANDEZ FCO JAVIER ½ 1  -  0 1 ZAMBRANO GALVEZ JUAN JOSE 62
16 3 CAMPOS PAREJO ANTONIO 0 1  -  0 ½ JIMENEZ AGUILAR JOSE ANTONIO 10
17 45 MARTINEZ PEREZ BERNABE 0 0  -  1 0 GONZALEZ DEL CAMPO DIEGO 18
18 25 CANO MERIDA RAUL 0 1  -  0 0 MUÑOZ PINEDA CRISTOBAL 44
19 31 LEON ACOSTA MIGUEL 0 1  -  0 0 GALADI GARCIA JAVIER 47
20 51 GONZALEZ  DELGADO JUAN ANTONIO 0 0  -  1 0 AMO PARRAGA JOSE ANTONIO 32
21 33 VALERO GUTIERREZ ALVARO 0 1  -  0 0 ARIAS GIRALDO LUIS FELIPE 48
22 35 LOVERA ESCALLADA RAFAEL 0 0  -  1 0 GARRIDO VIZCAINO RAFAEL 50
23 37 ONTIVEROS LOPEZ FRANCISCO 0 1  -  0 0 CASTILLA ARQUILLO RAUL 52
24 53 CASTRO SERRANO OSCAR 0 0  -  1 0 ALVAREZ LOPEZ ALVARO 38
25 39 GARCIA JAEN JOSE ANTONIO 0 -  -  + 0 CABALLERO PRIETO JOSE LUIS 54
26 55 CALVO CABALLERO MANUEL 0 ½  -  ½ 0 CAMPOS PEREZ JULIAN 40
27 57 GARCIA SANCHEZ FRANCISCO 0 0  -  1 0 COBOS PINEDA RAFAEL 42
28 43 BERNABEU LOPEZ CARLOS JAVIER 0 1  -  0 0 GUERRERO QUINTANA JUAN CARLOS 58
  59 PEREZ GARCIA ADRIAN 0 1  -  -   Descanso  
29 15 CRUZ MARQUEZ FCO CESAR 0 0  -  - 0 -  
30 30 MORENO GUTIERREZ ALFONSO 1 ½  -  - 0 -  
31 36 SANCHEZ CIUDAD EMILIO 0 ½  -  - 0 -  
32 60 PEREZ MORENO ANTONIO 0 0  -  - 0 -  
33 61 SANCHEZ MEJIAS FRANCISCO 0 ½  -  - 0 -