Este Domingo han finalizado los Campeonatos Provinciales en las categorías Sub-16, Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Sub-08.
Puedes ver los resultados y clasificaciones de todas las categorías en el siguiente enlace de Chess-Results: Enlace
Una vez finalizados ambos torneos puedes ver las clasificaciones y todos los resultados en el siguiente enlace de Chess-Results: Enlace
Puedes ver los resultados de las 4 primeras rondas y los emparejamientos de la 5ª ronda de ambos torneos en el siguiente enlace de Chess-Results: Enlace
Todala la información del I TORNEO DE OTOÑO DCDA la tienes pinchando en el siguiente Enlace
Esta mañana tuvo lugar la celebración del VII Torneo de Ajedrez Juvenil "Tiendas de la Estación". El torneo, que contó con el saque de honor de Carlos Javier Bernabéu López como primer jugador nacido en Córdoba en obtener el título de Maestro Fide, tuvo una participación de más de 150 jugadores.
La relación de premiados en el torneo fue la siguiente:
Puedes ver toda la información de ambos torneos en los siguientes enlaces de Chess Results:
VIII TORNEO DE AJEDREZ JUVENIL TIENDAS DE LA ESTACION (SUB12-14-16-18): Enlace
VIII TORNEO DE AJEDREZ JUVENIL TIENDAS DE LA ESTACION (SUB08-10): Enlace
http://www.chess-results.com/
I CAMPEONATO PROVINCIAL AJEDREZ RELAMPAGO POR EQUIPOS DE CÓRDOBA.
Bases:
Cto Provincial por Equipos Cordoba 2016-17 | |||||||||
Clasificación Final | |||||||||
Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. | MP | Sonen | |
1 | C.D. Reina Brillante C | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19 | 5 | 86,50 |
2 | C.D. Encichess A | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | 4 | 78,50 |
3 | C.D.A. La Jara-Villanueva B | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 4 | 69,00 |
4 | C. Figueroa A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22 | 4 | 57,50 |
5 | C.D. Reina Brillante B | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 19 | 4 | 62,50 |
6 | C.A. Virgen Fuensanta A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18½ | 4 | 62,00 |
7 | C.A. Postal Cordobes B | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18½ | 4 | 60,00 |
8 | C.D.A. Egabro | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 3 | 53,75 |
9 | C.A. Enroque Corto Sahaldau | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | 3 | 28,50 |
10 | C.A. Ruy Lopez de Baena B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16½ | 3 | 19,00 |
11 | C.A. Ruy Lopez Lucena B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 | 3 | 39,50 |
12 | C.A. Torre de Ipagro | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 | 3 | 19,00 |
13 | C.D. Reina Brillante D | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14½ | 3 | 42,50 |
14 | C. Figueroa B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14½ | 3 | 38,00 |
15 | C.A. Ipolcobulco | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13½ | 2 | 37,50 |
16 | C.A. Virgen Fuensanta B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11½ | 2 | 8,50 |
17 | C.A. Ruy Lopez Lucena C | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10½ | 2 | 18,00 |
18 | C.D. Encichess B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8½ | 1 | 0,00 |
C.D. Encichess C | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8½ | 1 | 0,00 |
Subcategorías
Página 8 de 16