Zonal Córdoba
| Campeonato Provincial Absoluto de Cordoba 2010 | ||||||||
| Ronda 2 | ||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
| 1 | 16 | Gimenez Jimenez Jesus | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Blanco Acevedo Cristobal J. | 1 |
| 2 | 2 | Rioboo De Larriva Alvaro | 1 | 1 - 0 | 1 | Alvarez Lopez Carlos | 19 | |
| 3 | 18 | Canovas Ruiz Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | Fernandez Martos Machado Eduardo | 3 | |
| 4 | 4 | Barrios Munoz Rafael Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | Castilla Salinas Pedro | 22 | |
| 5 | 21 | Maz Machado Alexander | 1 | ½ - ½ | 1 | Campos Parejo Antonio | 7 | |
| 6 | 24 | Fernandez Calzada Juan A. | 1 | 0 - 1 | 1 | Moreno Valle Agustin | 9 | |
| 7 | 27 | Valero Gutierrez Alvaro | 1 | 0 - 1 | 1 | Perete Bernal Francisco Eugeni | 11 | |
| 8 | 12 | Lucena Moreno Rafael | 1 | 1 - 0 | 1 | Luque Marin Pedro Antonio | 25 | |
| 9 | 31 | Carmona Poyato Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | Espinar Ruiz Antonio | 14 | |
| 10 | 15 | Jimenez Aguilar Jose Antonio | 1 | ½ - ½ | 1 | Jurado Alvarez Miguel Angel | 28 | |
| 11 | 6 | Chofle Carvajal Alfonso | ½ | ½ - ½ | 1 | Moreno Gutierrez Alfonso | 30 | |
| 12 | 29 | Gonzalez Del Campo Diego | ½ | ½ - ½ | ½ | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 5 | |
| 13 | 8 | Romero Guerrero Hector | ½ | 1 - 0 | ½ | Lovera Escallada Rafael | 39 | |
| 14 | 10 | Meco Benitez Jose Luis | ½ | 1 - 0 | ½ | Caballero Serena Jose | 41 | |
| 15 | 38 | Castro Fernandez Fco Javier | ½ | ½ - ½ | ½ | Arias Giraldo Luis Felipe | 45 | |
| 16 | 34 | Suriol Peinado Alberto | 0 | ½ - ½ | ½ | Gomez Algarin Ken Rafael | 65 | |
| 17 | 56 | Arellano Alcala Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 | Cobos Pineda Rafael | 35 | |
| 18 | 36 | Torres Garuti Blas | 0 | 1 - 0 | 0 | Machin Castro Rafael | 54 | |
| 19 | 58 | Portales Civico Jose | 0 | 0 - 1 | 0 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 37 | |
| 20 | 40 | Castro Serrano Oscar | 0 | 1 - 0 | 0 | Ruiz Lizana Juan Carlos | 57 | |
| 21 | 42 | Sanchez Ciudad Emilio | 0 | 1 - 0 | 0 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 60 | |
| 22 | 48 | Castilla Arquillo Raul | 0 | 1 - 0 | 0 | Castinger Vizcaino Francisco I | 62 | |
| 23 | 64 | Fernandez Arquero Juan Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 | Leon Acosta Miguel | 49 | |
| 24 | 51 | Ruiz Sicilia Juan Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 | Fernandez Arquero Antonio | 63 | |
| 25 | 66 | Sanchez Mellado Francisco M. | 0 | 0 - 1 | 0 | Portales Baena Miguel Angel | 52 | |
| 26 | 53 | Lechuga Cabrero Diego | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanchez Pinaglia David | 67 | |
Zonal Lucena
| Ronda 2 | ||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
| 1 | 13 | Luna Marin Jose | 1 | 1 - 0 | 1 | Campos Gonzalez Manuel | 61 | |
| 2 | 23 | Ordoñez Torres Maria Carmen | 1 | 1 - 0 | 1 | Ordoñez Torres Jesus | 17 | |
| 3 | 33 | Cabezas Galan Antonio | ½ | 0 - 1 | 1 | Ruiz Gonzalez Antonio Javier | 32 | |
| 4 | 46 | Llamas Perez Antonio | 0 | 1 - 0 | ½ | Aroca Lizana Jose Maria | 55 | |
| 5 | 47 | Muñoz Pineda Cristobal | 0 | 0 - 1 | 0 | Ontiveros Lopez Francisco | 44 | |