Absoluto
| RK | EQUIPO | FADA |
| 1 | C.D. REINA DEL BRILLANTE "B" | 2047 |
| 2 | C.A. RUY LOPEZ DE LUCENA "A" | 1866 |
| 3 | C.A. RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 1862 |
| 4 | C.A 1900 DE MONTILLA | 1854 |
| 5 | C.D. REINA DEL BRILLANTE "C" | 1852 |
| 6 | C.A GRUTA 0 "B" | 1788 |
| 7 | C.A. RUY LOPEZ DE LUCENA "B" | 1709 |
| 8 | C.A LA TABLA DE FLANDES | 1701 |
| 9 | C.A ENROQUE CORTO SAHALDAU | 1616 |
| 10 | C.A CAISSA | 1543 |
| 11 | C.A PEON DOBLAO "A" | 1534 |
| 12 | C.D LA JUNTA | 1531 |
| 13 | C.A. RUY LOPEZ DE BAENA "B" | 1510 |
| 14 | C.A. JAQUE 64 | 1425 |
| 15 | C.A PEON DOBLAO "B" | 1411 |
Sub 14
| RK | EQUIPO | FADA |
| 1 | C.A. PEON DOBLAO "C" | 1583 |
| 2 | C.A.RUY LOPEZ DE BAENA "C" | 1415 |
| 3 | C.A. CAISSA "B" | 1193 |
| 4 | C.A. PEON DOBLAO "D" | 1190 |













