| EQUIPOS | ||
| C.D. REINA DEL BRILLANTE "B" | 2046 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | DIAZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 2108 |
| 2 | CAMPOS PAREJO, ANTONIO | 2105 |
| 3 | DIAZ FLORES, JUAN ANTONIO | 2091 |
| 4 | VELLA RAMIREZ, ALFONSO | 2037 |
| 5 | CASTILLO QUERO, JUAN CARLOS | 2028 |
| 6 | MAZ MACHADO, ALEXANDER | 1910 |
| 7 | JURADO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | 1905 |
| 8 | FERNANDEZ CALZADA, JUAN ANTONIO | 1899 |
| 9 | SURIOL PEINADO, ALBERTO | 1783 |
| 10 | GOMEZ ALGARIN, KEN RAFAEL | 0 |
| C.A. RUY LOPEZ DE LUCENA "A" | 1865 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | BERMUDEZ VAZQUEZ, MANUEL | 2041 |
| 2 | LUNA MARÍN, JOSÉ | 1992 |
| 3 | GALVEZ PANIAGUA, RAFAEL | 1946 |
| 4 | JIMENEZ GOMEZ, FERNANDO | 1819 |
| 5 | CANO MERIDA, RAUL | 1757 |
| 6 | ZAMBRANO GALVEZ, JUAN JOSE | 1639 |
| C.A. RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 1861 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | CASTILLA LEÓN SALAS, CARLOS | 2144 |
| 2 | ORDÓÑEZ TORRES, JESUS | 1926 |
| 3 | ORDOÑEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN | 1869 |
| 4 | FLORES CANTERO, FRANCISCO | 1793 |
| 5 | BUJALANCE PIERNAGORDA, RUBEN | 1773 |
| 6 | PIERNAGORDA COPADO, JOSE | 1665 |
| 7 | ORTEGA LOPEZ, ANTONIO JAVIER | 1477 |
| C.A 1900 DE MONTILLA | 1854 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | CRUZ GÓMEZ, JOSÉ | 1946 |
| 2 | MORENO VALLE, AGUSTIN | 1995 |
| 3 | CRUZ MARQUEZ, JOSE MANUEL | 1940 |
| 4 | MARQUEZ HERRADOR, MIGUEL | 1773 |
| 5 | CRUZ MARQUES, RAFAEL | 1748 |
| 6 | GARCIA CARPALLO, JOSE MIGUEL | 1722 |
| 7 | LOVERA ESCALLALA, RAFAEL | 1722 |
| 8 | RAIGON GARCIA, JOSE MARIA | 1483 |
| 9 | MANUEL JESUS, JIMENEZ CARDADOR | 0 |
| C.D. REINA DEL BRILLANTE "C" | 1851 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | LUCENA MORENO, RAFAEL | 2026 |
| 2 | CASTILLA SALINAS, PEDRO | 1853 |
| 3 | GONZALEZ DEL CAMPO, DIEGO | 1832 |
| 4 | LORENTE MATEOS, JOSE ANGEL | 1832 |
| 5 | CARMONA POYATO, ANGEL | 1817 |
| 6 | CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | 1749 |
| 7 | SANCHEZ CIUDAD, EMILIO | 1680 |
| 8 | MUÑOZ ROMERO, PABLO | 1651 |
| 9 | ARELLANO ALCALA, ANTONIO | 1487 |
| C.A GRUTA 0 "B" | 1787 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | TAMAJÓN FLORES, FRANCISCO | 1898 |
| 2 | MORENO GUTIERREZ, ALFONSO | 1834 |
| 3 | TORRES SÁNCHEZ, DOMINGO MIGUEL | 1813 |
| 4 | TORRES GARUTI, BLAS | 1787 |
| 5 | CAMPOS PÉREZ, JULIÁN | 1702 |
| 6 | CABALLERO SERENA, JOSÉ | 1691 |
| 7 | ROMERO MISAS, RAFAEL | 1639 |
| 8 | MERINO GARCÍA, RAFAEL | 1638 |
| 9 | CALERO MADRID, MIGUEL ANGEL | 1611 |
| 10 | GARCÍA FERNÁNDEZ, ELENA | 0 |
| 11 | MUÑOZ LÓPEZ, FRANCISCO | 0 |
| C.A. RUY LOPEZ DE LUCENA "B" | 1708 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | MOONEY BADARACCO, OMAR CLAUDIO | 1831 |
| 2 | CABEZAS GALAN, ANTONIO | 1814 |
| 3 | TORRES CONTRERAS, JOAQUIN | 1734 |
| 4 | ONTIVEROS LOPEZ, FRANCISCO | 1675 |
| 5 | MUÑOZ PINEDA, CRISTOBAL | 1629 |
| 6 | GUERRERO QUINTANA, JUAN CARLOS | 1569 |
| 7 | AROCA LIZANA, JOSE MARIA | 1511 |
| C.A LA TABLA DE FLANDES | 1700 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | GARCÍA RAMÍREZ, CRISTÓBAL JESÚS | 1826 |
| 2 | RUIZ GONZÁLEZ, ANTONIO JAVIER | 1807 |
| 3 | REINA PACHECO, MANUEL | 1732 |
| 4 | ARCOS MATILLA, MANUEL | 1685 |
| 5 | LLAMAS PÉREZ, ANTONIO | 1615 |
| 6 | LÓPEZ MOLINA, FRANCISCO | 1538 |
| 7 | MANGAS REINA, MIGUEL ÁNGEL | 1554 |
| 8 | RAMOS ROMERO, MANUEL | 1416 |
| C.A ENROQUE CORTO SAHALDAU | 1616 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | MOLINA CABELLO, MIGUEL ANGEL | 1951 |
| 2 | BORREGO LIGERO, JOSÉ LUIS | 1751 |
| 3 | RUIZ ROA, MIGUEL ANGEL | 1678 |
| 4 | VASHKEVICH, SERGEI | 1682 |
| 5 | LOZANO ARROYO, RAFAEL | 1635 |
| 6 | CARRILLO LAVADO, ANTONIO | 0 |
| 7 | MARTOS CORTÉS, MANUEL | 0 |
| 8 | CARDOSO JIMÉNEZ, VÍCTOR MANUEL | 0 |
| 9 | PALOS GARCÍA, ÁLVARO BENJAMÍN | 0 |
| 10 | PINEDA VILCHEZ, JOSÉ | 0 |
| 11 | MOLINA BERRAL, JESUS DAVID | 0 |
| 12 | MORILLO RODRÍGUEZ, ANTONIO ÁNGEL | 0 |
| 13 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL | 0 (2ª ronda) |
| 14 | DANIEL FERNANDEZ CACERES | 0 (4ªronda) |
| C.A CAISSA "A" | 1543 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | COBOS PINEDA, RAFAEL | 1685 |
| 2 | PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN, MARIO | 1663 |
| 3 | MACHIN CASTRO, RAFAEL | 1522 |
| 4 | LECHUGA CABRERO, DIEGO | 1515 |
| 5 | NAVARRO MOHEDANO, DESIREE | 1454 |
| 6 | PEÑALVER LAMARCA, MARIO | 1421 |
| 7 | LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL | 1379 |
| 8 | GONZALEZ DELGADO, JUAN ANTONIO | 1373 |
| C.A PEON DOBLAO "A" | 1533 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | BERNABEU LOPEZ, CARLOS JAVIER | 1699 |
| 2 | CASTRO SERRANO, OSCAR | 1624 |
| 3 | LEON ACOSTA, MIGUEL | 1573 |
| 4 | CASTILLA ARQUILLO, RAUL | 1557 |
| 5 | GARCIA DE VIGUERA VIGO, PABLO | 1465 |
| 6 | OLLERO CONTRERAS, LUIS | 1285 |
| 7 | OLLERO FERNÁNDEZ, LUÍS | 0 |
| 8 | BERNABÉU RODRÍGUEZ, JOSE MARÍA | 0 |
| C.D LA JUNTA |
1531 |
|
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | FERNANDEZ-MARTOS MACHADO, EDUARDO | 2335 |
| 2 | PERETE BERNAL, FRANCISCO EUGENIO | 2074 |
| 3 | ALFONSO CHOFLE CARVAJAL | 2107 (3ª RONDA) |
| 4 | ESPINAR RUIZ, ANTONIO | 2022 |
| 5 | ROMERO GUERRERO, HECTOR | 2092 |
| 6 | MUÑOZ MARQUEZ, ANGEL JULIO | 0 |
| 7 | ASTORGA REDONDO, IGNACIO | 0 |
| 8 | FERNANDEZ ARQUERO, JUAN CARLOS | 0 |
| 9 | FERNANDEZ ARQUERO, ANTONIO | 0 |
| 10 | FRANCISCO BLAS BRAVO | 0 (3ª RONDA) |
| C.A. RUY LOPEZ DE BAENA "B" | 1510 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | CUBILLO CAÑETE, ANTONIO | 1805 |
| 2 | AMO PÁRRAGA, JOSÉ ANTONIO | 1675 |
| 3 | PIERNAGORDA COPADO, SEBASTIAN | 1629 |
| 4 | GARRIDO VIZCAINO, RAFAEL | 1472 |
| 5 | VELASCO AMO, GUILLERMO | 1481 |
| 6 | ALCALÁ ANDINO, IRENE | 0 |
| C.A. JAQUE 64 | 1424 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | ROLDAN POLO, VICENTE | 1752 |
| 2 | URBANO GARCIA, VICENTE | 1715 |
| 3 | ROLDAN GARCIA, LUIS | 1701 |
| 4 | PEREZ TAPIA, ISIDORO | 1380 |
| 5 | POLOMIO RAMIREZ, JAIME | 0 |
| C.A PEON DOBLAO "B" | 1411 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | ARIAS GIRALDO, LUIS FELIPE | 1605 |
| 2 | PORTALES BAENA, MIGUEL ANGEL | 1550 |
| 3 | RUIZ SICILIA, JUAN CARLOS | 1495 |
| 4 | PORTALES CIVICO, JOSE | 1429 |
| 5 | PORTALES BAENA, ADRIAN | 1388 |
| 6 | RUIZ LIZANA, JUAN CARLOS | 0 |
| 7 | SANCHEZ MELLADO, FRANCISCO MIGUEL | 0 |
| 8 | BARRIOS JIMENEZ, JOSE ANGEL | 0 |
| 9 | ESCUDERO PÉREZ, JOSÉ MANUEL | 0 |
| 10 | VALVERDE LEON, JAIME | 0 |
SUB 14
| C.A. PEON DOBLAO "C" | 1583 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | BERNABEU LOPEZ, CARLOS JAVIER | 1699 |
| 2 | CASTRO SERRANO, OSCAR | 1624 |
| 3 | LEON ACOSTA, MIGUEL | 1573 |
| 4 | CASTILLA ARQUILLO, RAUL | 1557 |
| 5 | PORTALES BAENA, MIGUEL ANGEL | 1550 |
| 6 | RUIZ SICILIA, JUAN CARLOS | 1495 |
| C.A.RUY LOPEZ DE BAENA "C" | 1415 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | MARI CARMEN ORDOÑEZ TORRES | 1869 |
| 2 | JOSE PIERNAGORDA COPADO | 1665 |
| 3 | GUILLERMO VELASCO AMO | 1481 |
| 4 | ANTONIO JAVIER ORTEGA LOPEZ | 1477 |
| 5 | IRENE ALCALA ANDINO | 0 |
| C.A. CAISSA "B" | 1192 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | DIEGO LECHUGA CABRERO | 1515 |
| 2 | LUIS MIGUEL LECHUGA CABRERO | 1379 |
| 3 | ANA PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN | 1261 |
| 4 | MANUEL PEREZ ROMERO | 0 |
| 5 | AIDA GONZALEZ GARCIA | 0 |
| 6 | MARTA LOZANO SANCHEZ | 0 |
| C.A. PEON DOBLAO "D" | 1189 | |
| TABLERO | Nombre del Jugador | FADA |
| 1 | GARCIA DE VIGUERA VIGO, PABLO | 1465 |
| 2 | PORTALES BAENA, ADRIAN | 1388 |
| 3 | OLLERO CONTRERAS, LUIS | 1285 |
| 4 | SANCHEZ MELLADO, FRANCISCO MIGUEL | 0 (2ª Ronda) |
| 5 | BARRIOS JIMENEZ, JOSE ANGEL | 0 |
| 6 | ESCUDERO PÉREZ, JOSÉ MANUEL | 0 |
| 7 | VALVERDE LEON, JAIME | 0 |
| 8 | JIMENEZ RUBIO, MARIA | 0 |











