ABSOLUTO CÓRDOBA 2021 Swiss-Manager is an administration
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ya tenemos emparejamiento para la siguiente ronda del absoluto.
Puedes ver los resultados de la ronda 8 y la clasificación final del Campeonato Provincial Absoluto 2017 en el siguiente enlace de Chess-Results: Enlace
Puedes ver los resultados de la ronda 7 y los emparejamientos de la ronda 8 del Campeonato Provincial Absoluto 2017 en el siguiente enlace de Chess-Results: Enlace
Puedes ver los resultados de la ronda 5 y los emparejamientos de la ronda 6 del Campeonato Provincial Absoluto 2017 en el siguiente enlace de Chess-Results: Enlace
Campeon
CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO DE CÓRDOBA 2016 | |||||||||
Organizador : DCDA | |||||||||
Director del Torneo : Jose Arjona toledano | |||||||||
Árbitro Principal : Manuel Soria Morales | |||||||||
Lugar : Cordoba | |||||||||
Fecha : 30.01.2016 A 20.03.2016 | |||||||||
Clasificación Final | |||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | age | Type | Pts | BUC | Prog | SB |
1 | 1 | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | 2258 | 19 | U18 | 7,0 | 31,0 | 28,0 | 33,00 |
2 | 5 | Jimenez De La Torre, Jose A. | 2050 | 55 | 6,5 | 35,5 | 32,0 | 33,25 | |
3 | 8 | Lucena Moreno, Rafael | 2010 | 39 | 6,5 | 33,0 | 29,5 | 31,25 | |
4 | 2 | Barrios Muñoz, Rafael Carlos | 2143 | 41 | 6,0 | 33,0 | 28,0 | 29,00 | |
5 | 9 | Brazo Gonzalez, Manuel | 1979 | 32 | 6,0 | 30,0 | 27,0 | 24,25 | |
6 | 3 | Leon Acosta, Miguel | 2073 | 21 | U20 | 5,5 | 35,0 | 30,0 | 28,25 |
7 | 7 | Diaz Rodriguez, Jose Antonio | 2011 | 55 | 5,5 | 33,0 | 29,0 | 24,50 | |
8 | 23 | Leal Romero, Antonio Jose | 1792 | 16 | U16 | 5,5 | 31,0 | 24,5 | 24,25 |
9 | 12 | Garcia Rodriguez, Ildefonso | 1932 | 53 | 5,5 | 29,5 | 26,5 | 22,00 | |
10 | 25 | Lovera Escallada, Rafael | 1785 | 45 | 5,5 | 26,5 | 22,5 | 18,75 | |
11 | 6 | Luna Marin, Jose | 2017 | 41 | 5,0 | 33,0 | 25,5 | 24,25 | |
12 | 18 | Gonzalez Del Campo, Diego | 1854 | 48 | 5,0 | 32,5 | 24,0 | 20,50 | |
13 | 11 | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | 1937 | 14 | U14 | 5,0 | 31,0 | 27,0 | 20,25 |
14 | 4 | Campos Parejo, Antonio | 2057 | 56 | 5,0 | 31,0 | 24,5 | 23,75 | |
15 | 16 | Galvez Paniagua, Rafael | 1863 | 48 | 5,0 | 31,0 | 23,0 | 18,00 | |
16 | 20 | Lechuga Cabrero, Diego | 1818 | 17 | U16 | 5,0 | 29,5 | 21,0 | 19,00 |
17 | 15 | Gimenez Jimenez, Jesus | 1902 | 49 | 5,0 | 28,5 | 24,0 | 19,00 | |
18 | 13 | Millan Luque, Victor | 1931 | 17 | U16 | 5,0 | 26,0 | 23,0 | 16,25 |
19 | 43 | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | 1497 | 60 | 5,0 | 24,0 | 18,0 | 12,00 | |
20 | 40 | Maceira Moya, Nery | 0 | 67 | S60 | 4,5 | 28,5 | 22,5 | 15,25 |
21 | 26 | Castilla Salinas, Pedro | 1772 | 49 | 4,5 | 28,5 | 21,5 | 17,00 | |
22 | 33 | Amo Parraga, Jose Antonio | 1660 | 52 | 4,5 | 28,5 | 21,0 | 16,50 | |
23 | 17 | Castillo Galan, Ignacio | 1855 | 43 | 4,5 | 27,5 | 20,5 | 17,50 | |
24 | 27 | Castro Fernandez, Fco Javier | 1751 | 61 | S60 | 4,5 | 26,5 | 20,0 | 13,25 |
25 | 21 | Fernandez Calzada, Juan A. | 1814 | 63 | S60 | 4,5 | 23,5 | 18,5 | 15,25 |
26 | 29 | Lopez Carretero, Sara | 1701 | 39 | 4,5 | 23,5 | 17,0 | 11,75 | |
27 | 24 | Maz Machado, Alexander | 1787 | 52 | 4,0 | 30,0 | 21,5 | 15,25 | |
28 | 32 | Arias Giraldo, Luis Felipe | 1666 | 22 | 4,0 | 28,0 | 20,5 | 14,00 | |
29 | 22 | Suriol Peinado, Alberto | 1811 | 46 | 4,0 | 28,0 | 20,0 | 13,00 | |
30 | 36 | Muñoz Pineda, Cristobal | 1590 | 39 | 4,0 | 27,0 | 18,0 | 14,00 | |
31 | 74 | Ruiz Torralbo, Juan Miguel | 0 | 23 | 4,0 | 26,0 | 20,0 | 16,50 | |
32 | 30 | Vargas Haro, Rafael Angel | 1685 | 48 | 4,0 | 25,5 | 19,0 | 13,50 | |
33 | 46 | Hidalgo Lozano, Juan Antonio | 1477 | 36 | 4,0 | 25,5 | 18,0 | 13,00 | |
34 | 37 | Garcia Quintero, Rafael | 1564 | 36 | 4,0 | 25,0 | 16,0 | 10,00 | |
35 | 42 | Sanchez Sanchez, Rafael David | 1501 | 38 | 4,0 | 22,0 | 14,5 | 11,50 | |
36 | 34 | Muñoz Marmol, Antonio | 1627 | 55 | 4,0 | 21,5 | 16,0 | 9,00 | |
37 | 47 | Perez Gracia, Adrian | 1458 | 27 | 3,5 | 29,0 | 17,0 | 11,25 | |
38 | 19 | Rosa Arjona, Cristobal | 1853 | 44 | 3,5 | 28,5 | 21,0 | 13,25 | |
39 | 28 | Ariza Lopez, Juan Carlos | 1724 | 40 | S60 | 3,5 | 27,5 | 18,5 | 10,25 |
40 | 41 | Aguilar Martin, Alberto | 1529 | 14 | U14 | 3,5 | 27,5 | 15,5 | 9,50 |
41 | 39 | Morales Segovia, Francisco Jose | 1537 | 43 | 3,5 | 26,5 | 16,0 | 9,75 | |
42 | 45 | Ramos Romero, Manuel | 1479 | 40 | 3,5 | 26,0 | 16,0 | 9,00 | |
43 | 51 | Sanchez Lopez, Jesus | 1413 | 11 | U10 | 3,5 | 26,0 | 14,5 | 13,00 |
44 | 48 | Montes Benitez, Francisco | 1438 | 42 | 3,5 | 25,0 | 16,5 | 9,75 | |
45 | 38 | Gutierrez Martinez, Angel | 1564 | 43 | 3,5 | 25,0 | 15,0 | 10,25 | |
46 | 61 | Zamora Jimenez, Antonio Jose | 1317 | 30 | 3,5 | 25,0 | 12,5 | 9,50 | |
47 | 54 | Aguilar Martin, Jorge | 1393 | 13 | U12 | 3,5 | 24,5 | 14,0 | 10,25 |
48 | 53 | Escudero Perez, Jose Manuel | 1402 | 16 | U16 | 3,0 | 25,0 | 13,0 | 7,50 |
49 | 59 | Garcia Lesmes, Juan Antonio | 1329 | 42 | 3,0 | 24,0 | 14,0 | 10,75 | |
50 | 58 | Ramirez Sanchez, Nicolas | 1340 | 11 | U10 | 3,0 | 23,5 | 13,5 | 9,50 |
51 | 52 | Vella Diaz, Andres | 1407 | 28 | 3,0 | 23,5 | 11,0 | 7,00 | |
52 | 64 | Cesar Maestre, Bernardo | 1257 | 11 | U10 | 3,0 | 22,5 | 8,0 | 7,00 |
53 | 73 | Perez Viveros, Sergio | 0 | 27 | 3,0 | 22,0 | 13,0 | 8,50 | |
54 | 55 | Ramos Saavedra, Mario | 1377 | 16 | U16 | 3,0 | 21,5 | 11,0 | 8,50 |
55 | 35 | Sanchez Ciudad, Emilio | 1620 | 59 | 3,0 | 21,0 | 12,0 | 7,75 | |
56 | 44 | De Vries, Gerardo | 1488 | 73 | S60 | 3,0 | 20,0 | 9,0 | 6,00 |
57 | 50 | Amor Garcia, Francisco Manuel | 1417 | 15 | U14 | 3,0 | 19,5 | 12,0 | 7,00 |
58 | 63 | Martin Toril, Santiago | 1274 | 80 | S60 | 3,0 | 19,0 | 10,0 | 6,50 |
59 | 66 | Sanchez Parra, Manuel | 1214 | 49 | 2,5 | 26,5 | 8,0 | 7,75 | |
60 | 60 | Sanchez Mejias, Francisco | 1321 | 49 | 2,5 | 18,5 | 6,0 | 3,75 | |
61 | 31 | Montaño Alvarez, Antonio | 1674 | 40 | 2,0 | 25,0 | 15,0 | 2,00 | |
62 | 69 | Garcia Malagon, David | 1135 | 10 | U10 | 2,0 | 24,0 | 11,0 | 5,50 |
63 | 49 | Lopez Pedraza, Miguel | 1430 | 47 | 2,0 | 23,5 | 11,0 | 3,50 | |
64 | 56 | Aroca Lizana, Jose Maria | 1375 | 71 | S60 | 2,0 | 23,0 | 10,0 | 5,00 |
65 | 57 | Ortas Castilla, Manuel | 1362 | 52 | 2,0 | 22,5 | 10,0 | 4,00 | |
66 | 72 | Hierro Japon, Adrian | 0 | 20 | 2,0 | 21,5 | 9,0 | 4,00 | |
67 | 68 | Lopez Arroyo, Marco | 1166 | 11 | U10 | 2,0 | 21,0 | 4,0 | 5,00 |
68 | 70 | Caballero Lopez, Manuel | 0 | 9 | 2,0 | 20,5 | 6,0 | 5,50 | |
69 | 67 | Del Pozo Becerra, Jesus | 1191 | 42 | 2,0 | 19,0 | 8,0 | 4,00 | |
70 | 10 | Meco Benitez, Jose Luis | 1946 | 43 | 1,5 | 28,0 | 11,5 | 6,75 | |
71 | 62 | Escudero Perez, Victor | 1284 | 13 | U12 | 1,5 | 23,0 | 9,0 | 4,50 |
72 | 65 | Gutierrez Torres, Rafael | 1257 | 41 | 1,5 | 22,0 | 4,0 | 5,25 | |
73 | 14 | Gomez Algarin, Ken Rafael | 1915 | 40 | 1,0 | 23,5 | 8,0 | 3,00 | |
74 | 71 | Checa Avellaneda, Jose | 0 | 68 | 1,0 | 20,5 | 7,0 | 4,00 |
Puedes ver toda la información relativa al Campeonato Provincial Absoluto de Córdoba en el siguiente enlace de Chess-Results: Enlace
Hoy ha concluido el Campeonato Provincial Absoluto 2015 con la victoria de Miguel León Acosta que estrena su palmarés en categoría Absoluta y lo hace a lo grande haciendo pleno de victorias en las 7 rondas disputadas (recordemos que no pudo disputar la 5ª ronda al encontrarse de viaje en Italia).
Le siguieron en la clasificación Rafael Carlos Barrios Muñoz con 6,5 puntos y José Antonio Díaz Rodríguez y Carlos Javier Bernabéu López con 6 puntos. La victoria en categoría femenina fue para Sara López Carretero.
Pincha en Leer más para ver los resultados de todas las rondas y el ranking inicial del torneo.